Prestação de Contas Julho de 2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2025
Prezados Associados,
Apresentamos um resumo descritivo com base nas informações fornecidas:
Durante o mês de Julho de 2025, as receitas totalizaram R$ 5.910,00, provenientes de 26 contribuintes. Este valor inclui pagamentos extras.
As despesas no mesmo período somaram R$ 4.296,62.
O saldo positivo do mês de Julho foi de R$ 2.514,15. Considerando o saldo inicial de R$ 900,77 o saldo final apurado em Julho de 2025 foi de R$ 2.514,15. Este saldo final coincide com o saldo na conta corrente nova do SICREDI em 01/08/2025, pois ainda estamos aguardando o estorno de tarifas pelo Sicredi no valor de R$258,30.
Obs.: Ainda temos que pagar um caminhão de brita 2 R$1.125,. Com este quadro continuaremos a fazer a manutenção com MO na estrada e colocar predra brita nos locais. Relatório elaborado em 04/08/2025
Recomendamos que as cobranças devem ser pagas em PIX para não acumularmos despesas com tarifas de boleto.
Prestação Sumária de Contas de Julho/2025 | ||
Receitas | ||
Número de Contribuintes | 26 | |
Valor de Contribuições | 5.910,00 | |
Despesas | ||
PAGAMENTO PIX FERNANDO WENDERROSCHI | – 2.400,00 | |
PGTO CONTADOR + SPED GUSTAVO PERRUD | – 375,00 | |
CESTA DE RELACIONAMENTO | – 39,00 | |
LIQUIDACAO PEDRA num 2 CORR IRMAOS MURY LTD | – 1.125,00 | |
LIQUIDACAO BOLETO ENERGISA MINAS | – 33,32 | |
BAIXA DE TITULOS | – 24,30 | |
PGTO PIX_DEB LIMPEZA CORETO MO IRMAO (IT. S. ESTANISLAU) | – 300,00 | |
Total Despesas Jul | 5.910,00 | – 4.296,62 |
Saldo do mês | 1.613,38 | |
Saldo inicial (01/07/25) | 900,77 | |
ESTORNO AINDA NÃO FEITO PELO SICREDI | 258,30 | |
Saldo Final do MÊS | 2.514,15 | |
Saldo SICREDI C/C Nova dia 01/08/25 | 2.514,15 | |
Prestação Sumária de Contas de Julho/2025 |